Uang Kuliah Tunggal (UKT)
| No | Program Studi | Tarif UKT (Rp) | |||||||
| DIPLOMA 3 | |||||||||
| 1 | Produksi Tanaman Hortikultura (D III) | 2.000.000 | |||||||
| 2 | Produksi Tanaman Perkebunan (D III) | 2.000.000 | |||||||
| 3 | Keteknikan Pertanian | 2.000.000 | |||||||
| 4 | Teknologi Industri Pangan | 2.000.000 | |||||||
| 5 | Produksi Ternak | 2.000.000 | |||||||
| 6 | Manajemen Agribisnis | 2.000.000 | |||||||
| 7 | Bahasa Inggris | 2.000.000 | |||||||
| 8 | Manajemen Informatika | 2.500.000 | |||||||
| 9 | Teknik Komputer | 2.500.000 | |||||||
| DIPLOMA 4 | |||||||||
| 10 | Manajemen Agroindustri | 2.000.000 | |||||||
| 11 | Teknik Produksi Benih | 2.000.000 | |||||||
| 12 | Manajemen Bisnis Unggas | 2.000.000 | |||||||
| 13 | Teknik Energi Terbarukan | 2.000.000 | |||||||
| 14 | Teknik Otomotif | 2.000.000 | |||||||
| 15 | Gizi Klinik | 3.000.000 | |||||||
| 16 | Rekam Medik | 3.000.000 | |||||||
| 17 | Teknik Prod. Tanaman Pangan & Holtikultura | 2.000.000 | |||||||
SK Direktur No. 4998/PL17/SK/KU/2013Tanggal 17 Mei 2013
